Besaran Gaji dan Tunjangan PNS 2021Saat ini, besaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019. Gaji untuk semua PNS ditentukan oleh lama masa kerja.
A. RINCIAN GAJIBerikut rincian gaji PNS golongan I-IV berdasarkan PP No. 15 Tahun 2019 :
Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
0 | Rp1.685.664 | |||
1 | ||||
2 | Rp1.738.800 | |||
3 | Rp1.840.860 | Rp1.918.728 | Rp1.999.944 | |
4 | Rp1.793.556 | |||
5 | Rp1.898.856 | Rp1.979.208 | Rp2.062.908 | |
6 | Rp1.850.040 | |||
7 | Rp1.958.688 | Rp2.041.524 | Rp2.127.816 | |
8 | Rp1.908.252 | |||
9 | Rp2.020.356 | Rp2.105.784 | Rp2.194.884 | |
10 | Rp1.968.408 | |||
11 | Rp2.083.968 | Rp2.172.096 | Rp2.264.004 | |
12 | Rp2.030.400 | |||
13 | Rp2.149.632 | Rp2.240.568 | Rp2.335.284 | |
14 | Rp2.094.336 | |||
15 | Rp2.217.348 | Rp2.311.092 | Rp2.408.832 | |
16 | Rp2.160.324 | |||
17 | Rp2.287.116 | Rp2.383.884 | Rp2.484.756 | |
18 | Rp2.228.364 | |||
19 | Rp2.359.152 | Rp2.458.944 | Rp2.562.948 | |
20 | Rp2.298.564 | |||
21 | Rp2.433.456 | Rp2.536.380 | Rp2.643.732 | |
22 | Rp2.370.924 | |||
23 | Rp2.510.136 | Rp2.616.300 | Rp2.727.000 | |
24 | Rp2.445.552 | |||
25 | Rp2.589.192 | Rp2.698.704 | Rp2.812.860 | |
26 | Rp2.522.664 | |||
27 | Rp2.670.732 | Rp2.762.100 | Rp2.901.420 |
Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
0 | Rp2.183.976 | |||
1 | Rp2.218.428 | |||
2 | ||||
3 | Rp2.288.304 | Rp2.385.072 | Rp2.485.944 | Rp2.591.136 |
4 | ||||
5 | Rp2.360.340 | Rp2.460.132 | Rp2.564.244 | Rp2.672.676 |
6 | ||||
7 | Rp 2.434.644 | Rp 2.537.676 | Rp 2.645.028 | Rp2.756.916 |
8 | ||||
9 | Rp2.511.324 | Rp2.617.596 | Rp2.728.296 | Rp2.843.748 |
10 | ||||
11 | Rp2.590.488 | Rp2.700.000 | Rp2.814.264 | Rp2.933.280 |
12 | ||||
13 | Rp2.672.028 | Rp2.785.104 | Rp2.902.824 | Rp3.025.620 |
14 | ||||
15 | Rp2.756.160 | Rp2.872.800 | Rp2.994.300 | Rp3.120.984 |
16 | ||||
17 | Rp2.842.992 | Rp2.963.304 | Rp3.088.584 | Rp3.219.264 |
18 | ||||
19 | Rp2.932.524 | Rp3.056.616 | Rp3.185.892 | Rp3.320.676 |
20 | ||||
21 | Rp3.024.864 | Rp3.152.844 | Rp3.286.224 | Rp3.425.220 |
22 | ||||
23 | Rp3.120.228 | Rp3.252.096 | Rp3.389.688 | Rp3.533.112 |
24 | ||||
25 | Rp3.218.400 | Rp3.354.588 | Rp3.496.500 | Rp3.644.352 |
26 | ||||
27 | Rp3.319.812 | Rp3.460.212 | Rp3.606.552 | Rp3.759.156 |
28 | ||||
29 | Rp3.424.356 | Rp3.569.184 | Rp3.720.168 | Rp3.877.524 |
30 | ||||
31 | Rp3.532.248 | Rp3.681.612 | Rp3.837.348 | Rp3.999.672 |
32 | ||||
33 | Rp3.643.488 | Rp3.797.604 | Rp3.958.200 | Rp4.125.600 |
Masa Kerja Golongan | A | B | C | D |
0 | Rp 2.785.752 | Rp 2.903.580 | Rp 3.026.484 | Rp3.154.464 |
1 | ||||
2 | Rp 2.873.556 | Rp 2.995.056 | Rp 3.121.740 | Rp3.253.824 |
3 | ||||
4 | Rp 2.964.060 | Rp 3.089.340 | Rp 3.220.020 | Rp3.356.316 |
5 | ||||
6 | Rp 3.057.372 | Rp 3.186.648 | Rp 3.321.540 | Rp3.461.940 |
7 | ||||
8 | Rp 3.153.708 | Rp 3.287.088 | Rp 3.426.084 | Rp3.571.020 |
9 | ||||
10 | Rp 3.252.960 | Rp 3.390.552 | Rp 3.533.976 | Rp3.683.448 |
11 | ||||
12 | Rp 3.355.452 | Rp 3.497.364 | Rp 3.645.324 | Rp3.799.548 |
13 | ||||
14 | Rp 3.461.076 | Rp 3.607.524 | Rp 3.760.128 | Rp3.919.212 |
15 | ||||
16 | Rp 3.570.156 | Rp 3.721.140 | Rp 3.878.496 | Rp4.042.548 |
17 | ||||
18 | Rp 3.682.584 | Rp 3.838.320 | Rp 4.000.644 | Rp4.169.880 |
19 | ||||
20 | Rp 3.798.576 | Rp 3.959.172 | Rp 4.126.680 | Rp4.301.208 |
21 | ||||
22 | Rp 3.918.132 | Rp 4.083.912 | Rp 4.256.712 | Rp4.436.748 |
23 | ||||
24 | Rp 4.041.576 | Rp 4.212.540 | Rp 4.390.740 | Rp4.576.500 |
25 | ||||
26 | Rp 4.168.908 | Rp 4.345.164 | Rp 4.528.980 | Rp4.720.572 |
27 | ||||
28 | Rp 4.300.128 | Rp 4.482.108 | Rp 4.671.648 | Rp4.869.288 |
29 | ||||
30 | Rp 4.435.560 | Rp 4.623.264 | Rp 4.818.744 | Rp5.022.648 |
31 | ||||
32 | Rp 4.575.312 | Rp 4.768.848 | Rp 4.970.592 | Rp5.180.760 |
Masa Kerja Golongan | A | B | C | D | E |
0 | Rp 3.287.844 | Rp 3.426.948 | Rp3.571.884 | Rp 3.722.976 | Rp 3.880.548 |
1 | |||||
2 | Rp 3.391.416 | Rp 3.533.868 | Rp3.684.420 | Rp 3.840.264 | Rp 4.002.696 |
3 | |||||
4 | Rp 3.498.228 | Rp 3.646.188 | Rp3.800.412 | Rp 3.961.224 | Rp 4.128.732 |
5 | |||||
6 | Rp 3.608.388 | Rp 3.761.100 | Rp3.920.184 | Rp 4.085.964 | Rp 4.258.764 |
7 | |||||
8 | Rp 3.722.112 | Rp 3.879.468 | Rp4.043.628 | Rp 4.214.700 | Rp 4.392.900 |
9 | |||||
10 | Rp 3.839.292 | Rp 4.001.724 | Rp4.170.960 | Rp 4.347.432 | Rp 4.531.356 |
11 | |||||
12 | Rp 3.960.252 | Rp 4.127.760 | Rp4.302.288 | Rp 4.484.376 | Rp 4.674.024 |
13 | |||||
14 | Rp 4.084.992 | Rp 4.257.792 | Rp4.437.828 | Rp 4.625.532 | Rp 4.819.068 |
15 | |||||
16 | Rp 4.213.620 | Rp 4.391.820 | Rp4.577.580 | Rp 4.771.224 | Rp 4.973.076 |
17 | |||||
18 | Rp 4.346.352 | Rp 4.530.168 | Rp4.721.760 | Rp 4.921.560 | Rp 5.129.676 |
19 | |||||
20 | Rp 4.483.188 | Rp 4.672.836 | Rp4.870.476 | Rp 5.076.540 | Rp 5.291.244 |
21 | |||||
22 | Rp 4.624.344 | Rp 4.820.040 | Rp5.023.944 | Rp 5.236.380 | Rp 5.457.888 |
23 | |||||
24 | Rp 4.770.036 | Rp 4.971.780 | Rp5.182.164 | Rp 5.401.296 | Rp 5.629.824 |
25 | |||||
26 | Rp 4.920.264 | Rp 5.128.380 | Rp5.345.352 | Rp 5.571.396 | Rp 5.807.160 |
27 | |||||
28 | Rp 5.075.244 | Rp 5.289.948 | Rp5.513.724 | Rp 5.746.896 | Rp 5.990.004 |
29 | |||||
30 | Rp 5.235.084 | Rp 5.456.484 | Rp5.687.388 | Rp 5.927.904 | Rp 6.178.680 |
31 | |||||
32 | Rp 5.400.000 | Rp 5.628.420 | Rp5.866.452 | Rp 6.114.636 | Rp 6.373.296 |
B. RINCIAN TUNJANGAN KINERJAKemudian untuk Tunjangan Kinerja (tukin) PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp 117.375.000, untuk level jabatan tertinggi, misalnya eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.Berikut rincian tukin PNS DJP berdasarkan Perpres 37/2015:Eselon I:Peringkat jabatan 27 Rp 117.375.000Peringkat jabatan 26 Rp 99.720.000Peringkat jabatan 25 Rp 95.602.000Peringkat jabatan 24 Rp 84.604.000Eselon II:Peringkat jabatan 23 Rp 81.940.000Peringkat jabatan 22 Rp 72.522.000Peringkat jabatan 21 Rp 64.192.000Peringkat jabatan 20 Rp 56.780.000Eselon III ke bawah:Peringkat jabatan 19 Rp 46.478.000Peringkat jabatan 18 Rp 42.058.000 – 28.914.875Peringkat jabatan 17 Rp 37.219.875 – 27.914.000Peringkat jabatan 16 Rp 25.162.550 – 21.567.900Peringkat jabatan 15 Rp 25.411.600 – 19.058.000Peringkat jabatan 14 Rp 22.935.762 – 21.586.600Peringkat jabatan 13 Rp 17.268.600 – 15.110.025Peringkat jabatan 12 Rp 15.417.937 – 11.306.487Peringkat jabatan 11 Rp 14.684.812 – 10.768.862Peringkat jabatan 10 Rp 13.986.750 – 10.256.950Peringkat jabatan 9 Rp 13.320.562 – 9.768.412Peringkat jabatan 8 Rp 12.686.250 – 8.457.500Peringkat jabatan 7 Rp 12.316.500 – 8.211.000Peringkat jabatan 6 Rp 7.673.375Peringkat jabatan 5 Rp 7.171.875Peringkat jabatan 4 Rp 5.361.800
Pada Januari 2021 Presiden Joko Widodo menerbitkan empat Peraturan Presiden (Perpres) sekaligus terkait perubahan tunjangan jabatan fungsional pegawai negeri sipil atau PNS yang bertugas di Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Pertama: Perpres No 3/2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.
Berikut besaran Tunjangan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara:
– Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Penyelia sebesar Rp 960.000;- Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir sebesar Rp 540.000;- Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Terampil sebesar Rp 360.000
Kedua, Perpres Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Berikut besaran Tunjangan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
– Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya dengan tunjangan sebesar Rp1,380,000
– Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda sebesar Rp 1,100,000;- Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama sebesar Rp 540,000
Ketiga, Perpres Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
Berikut besaran Tunjangan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
– Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia tunjangannya sebesar Rp 960,000;- Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir sebesar Rp 540,000;- Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil sebesar Rp 360,000
Keempat adalah Perpres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Berikut besaran Tunjangan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar
– Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama tunjangannya sebesar Rp 2.025.000;- Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya sebesar Rp 1,380,000;- Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda sebesar Rp 1,100,000;- Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama sebesar Rp 540,000
Informasi lebih lanjut:
Golongan kepangkatan dan eselonisasi dalam jabatan Pegawai Negeri Sipil – dapat Anda lihat setelah tabel gaji pokok PNS
Apa yang dimaksud dengan Juru, Pengatur, Penata dan Pembina dalam golongan kepangkatan PNS – dapat Anda lihat setelah tabel gaji pokok PNS
Daftar Jabatan Struktural/Eselonisasi Pegawai Negeri Sipil Indonesia – dapat Anda lihat setelah tabel gaji pokok PNS
Apa yang dimaksud dengan Eselon I, II,III,IV dalam jabatan struktural PNS? – dapat Anda lihat setelah tabel gaji pokok PNS
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!