Penggajian dalam Dunia Perpajakan di Indonesia
Apakah Anda berencana memasuki dunia perpajakan di Indonesia? Jika ya, ada baiknya Anda memahami gaji yang umumnya diterima oleh rekan seprofesi Anda, sebagaimana yang terungkap dalam survei gaji. Anda juga bisa membandingkannya dengan tingkatan gaji para aparatur dan pegawai pajak yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 289/KMK.01/2007.
Berikut adalah tabel gaji rata-rata per bulan yang diperoleh oleh berbagai jenis pekerja dalam bidang perpajakan, termasuk pegawai pajak, pengawas pajak, dan konsultan pajak, berdasarkan survei Bloghrd.com. Gaji bersih ini ditinjau dari jenis pekerjaan dan tahun pengalaman:
Jenis Pekerjaan | Tahun Pengalaman | |||
Tidak ada pengalaman (dalam Rupiah) | Kurang dari 5 tahun (dalam Rupiah) | 5 – 10 tahun (dalam Rupiah) | Lebih dari 10 tahun (dalam Rupiah) | |
Pegawai Pajak (credit analyst) | 3.383.950 | 3.522.052– 4.613.763 | 4. 802.054– 5.635.263 | < 6.104.608 |
Pengawas Pajak (credit analyst) | 3.646.788 | 3.833.762– 5.332.642 | 5.606.052– 6.847.247 | < 7.567.379 |
Konsultan Pajak (credit analyst) | 4.613.267 | 4.849.795– 6.745.910 | 7.091.780– 8.661.920 | < 9.572.902 |
*Catatan: Data gaji didasarkan pada tingkat pendidikan S1, lamanya pengalaman kerja, dan berlaku bagi pekerja di perusahaan non-asing. Data diperoleh dari survei gaji.
Informasi di atas merupakan hasil survei gaji yang dilakukan oleh Bloghrd.com selama dua tahun terakhir. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 289/KMK.01/2007, tingkatan gaji aparatur dan pegawai pajak disusun dalam 27 tingkat, dari grade terendah (grade I) hingga tertinggi (grade 27). Pada grade terendah, mereka menerima tunjangan khusus pembinaan keuangan negara sebesar Rp 1,33 juta, sedangkan pada grade tertinggi (grade 27) menerima tunjangan sebesar Rp 46,95 juta. Dirjen dan pejabat eselon satu menerima tunjangan khusus antara Rp 32,54 juta hingga Rp 46,95 juta per bulan.
Tingkatan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara di Dirjen Pajak Indonesia
Berikut ini adalah daftar tingkatan gaji berupa tunjangan khusus pembinaan keuangan negara bagi para aparat pajak di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia:
No. | Grade | Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (dalam Rupiah) |
---|---|---|
1 | 27 | 46.950.000 |
2 | 26 | 41.550.000 |
3 | 25 | 36.770.000 |
4 | 24 | 32.540.000 |
5 | 23 | 24.100.000 |
6 | 22 | 21.330.000 |
7 | 21 | 18.880.000 |
8 | 20 | 16.700.000 |
9 | 19 | 12.370.000 |
10 | 18 | 3.140.000 |
11 | 17 | 9.360.000 |
12 | 16 | 6.930.000 |
13 | 15 | 6.030.000 |
14 | 14 | 5.240.000 |
15 | 13 | 4.370.000 |
16 | 12 | 3.800.000 |
17 | 11 | 3.450.000 |
18 | 10 | 3.140.000 |
19 | 9 | 2.850.000 |
20 | 8 | 2.590.000 |
21 | 7 | 2.360.000 |
22 | 6 | 2.140.000 |
23 | 5 | 1.950.000 |
24 | 4 | 1.770.000 |
25 | 3 | 1.610.000 |
26 | 2 | 1.460.000 |
27 | 1 | 1.330.000 |
Informasi ini diharapkan dapat membantu Anda dalam mengevaluasi opsi karir Anda di bidang perpajakan.
Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No. 289/KMK.01/2007
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!