Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2023
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi untuk Sumatera Utara mengalami kenaikan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/949/KPTS/2022 besaran Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp 2,710,493. Angka tersebut naik sebesar Rp 187,883 dibandingkan tahun 2022.
PROVINSI | KETERANGAN | |||
2022 | 2023 | Persentase Kenaikan (%) | SK Gubernur | |
SUMATERA UTARA |
Rp 2,522,609 |
Rp 2,522,609 |
7,45 |
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/949/KPTS/2022 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Utara 2023
Besaran upah minimum provinsi ditetapkan sebagai batasan Upah minimum yang berlaku di 25 kabupaten dan 8 kota yang ada di Sumatera Utara. Dari total 33 Kota/Kabupaten di Sumatera Utara, tujuh diantaranya upah minimun mengikuti Upah Minimum Provinsi. Kota Medan merupakan kota dengan UMK tertinggi dengan UMK Rp 3,624,117.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Utara 2023 :
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2022 | UMK 2023 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Rp 3,370,645 | Rp 3,624,117 |
Deli Serdang (Kabupaten) | Rp 3,188,592 | Rp 3,400,015 | |
Asahan (Kabupaten) | Rp 2.819.625 | Rp 3,024,300 | |
Kota Binjai | Rp 2.630.684 | Rp 2,803,941 | |
Dairi (Kabupaten) | Rp 2,522,609 | Rp 2,710,493 | |
Humbang Hasundutan (Kabupaten) | Rp 2,538,345 | Rp 2,710,493 | |
Karo (Kabupaten) | Rp 3,078,762 | Rp 3,274,725 | |
Labuhanbatu (Kabupaten) | Rp 2.904.569 | Rp 3,116,458 | |
Labuhanbatu Utara (Kabupaten) | Rp 2.872.440 | Rp 3,081,813 | |
Labuhanbatu Selatan (Kabupaten) | Rp 2.938.260 | Rp 3,152,341 | |
Langkat (Kabupaten) | Rp 2,711,000 | Rp 2,902,505 | |
Nias (Kabupaten) | Rp 2,560,336 | Rp 2,723,199 | |
Kota Padangsidempuan | Rp 2,704,385 | Rp 2,885,309 | |
Kota Pematangsiantar | Rp 2,523,361 | Rp 2,710,493 | |
Samosir (Kabupaten) | Rp 2,522,609 | Rp 2,710,493 | |
Batubara (Kabupaten) | Rp 3,191,570 | Rp 3,410,034 | |
Kota Tanjungbalai | Rp 2,829,107 | Rp 3,022,759 | |
Tapanuli Selatan (Kabupaten) | Rp 2,903,042 | Rp 3,090,695 | |
Toba Samosir (Kabupaten) | Rp 2,701,117 | Rp 2,882,740 | |
Tapanuli Utara (Kabupaten) | Rp 2,564,054 | Rp 2,739,641 | |
Tapanuli Tengah (Kabupaten) | Rp 2,830,884 | Rp 3,019,194 | |
Kota Gunungsitoli | Rp 2,610,347 | Rp 2,776,496 | |
Padang Lawas (Kabupaten) | Rp 2,758,828 | Rp 2,959,919 | |
Padang Lawas Utara (Kabupaten) | Rp 2,768,094 | Rp 2,965,127 | |
Kota Tebing Tinggi | Rp 2,565,424 | Rp 2,731,150 | |
Serdang Bedagai (Kabupaten) | Rp 2,869,292 | Rp 3,070,171 | |
Mandailing Natal (Kabupaten) | Rp.2,691,808 | Rp 2,874,312 | |
Kota Sibolga | Rp 3,006,826 | Rp 3,197,759 | |
Nias Utara (Kabupaten) | Rp 2,522,609 | Rp 2,710,493 | |
Nias Selatan (Kabupaten) | Rp 2,522,609 | Rp 2,710,493 | |
Nias Barat (Kabupaten) | Rp 2,522,609 | Rp 2,710,493 | |
Simalungun (Kabupaten) | Rp 2,614,165 | Rp 2,800,790 | |
Pakpak Bharat (Kabupaten) | Rp 2,522,609 | Rp 2,716,161 |
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!