Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019, kenaikan 8,51 persen itu berlaku untuk seluruh provinsi RI. Dalam surat edaran itu juga disebutkan, angka 8,51 persen didasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019.
Provinsi | UMP 2019 | UMP 2020 |
Papua | Rp 3.240.900 | Rp 3.516.700 |
Papua Barat | Rp 2.934.500 | Rp 3.184.225 |
Sulawesi Utara | Rp 3.051.076 | Rp 3.310.722 |
Sulawesi Selatan | Rp 2.860.382 | Rp 3.103.800 |
Sulawesi Barat | Rp 2.369.670 | Rp 2.571.328 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.351.870 | Rp 2.552.014 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.123.040 | Rp 2.303.710 |
Gorontalo | Rp 2.384.020 | Rp 2.586.900 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 2.012.610 | Rp 2.183.883 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 1.793.293 | Rp 1.945.902 |
Bali | Rp 2.297.967 | Rp 2.493.523 |
Maluku | Rp 2.400.664 | Rp 2.604.960 |
Maluku Utara | Rp 2.508.092 | Rp 2.721.530 |
Kalimantan Utara | Rp 2.765.463 | Rp 3.000.803 |
Kalimantan Timur | Rp 2.747.561 | Rp 2.981.378 |
Kalimantan Tengah | Rp 2.663.435 | Rp 2.890.093 |
Kalimantan Selatan | Rp 2.651.781 | Rp 2.877.447 |
Kalimantan Barat | Rp 2.211.500 | Rp 2.399.698 |
Nangroe Aceh Darussalam | Rp 2.916.810 | Rp 3.165.030 |
Sumatera Utara | Rp 2.303.403 | Rp 2.499.422 |
Sumatera Barat | Rp 2.289.228 | Rp 2.484.041 |
Kepulauan Riau | Rp 2.769.683 | Rp 3.005.383 |
Riau | Rp 2.662.025 | Rp 2.888.563 |
Bangka Belitung | Rp 2.976.705 | Rp 3.230.022 |
Sumatera Selatan | Rp 2.804.453 | Rp 3.043.111 |
Jambi | Rp 2.423.889 | Rp 2.630.161 |
Bengkulu | Rp 2.040.000 | Rp 2.213.604 |
Lampung | Rp 2.240.646 | Rp 2.431.324 |
Banten | Rp 2.267.965 | Rp 2.460.968 |
Jawa Barat | Rp 1.668.372 | Rp 1.810.350 |
Jawa Timur | Rp 1.630.059 | Rp 1.768.777 |
Jawa Tengah | Rp 1.605.396 | Rp 1.742.015 |
Yogyakarta | Rp 1.570.922 | Rp 1.704.607 |
DKI Jakarta | Rp 3.940.973 | Rp 4.276.349 |
Sumber:
- Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
- Bloghrd.com
- Kompas.com
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!