Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2023
Pemerintah Papua menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp 3,561,932. Angka ini naik sebesar Rp 302,764 dari UMP 2022
| PROVINSI | KETERANGAN | |||
| 2022 | 2023 | Persentase Kenaikan (%) | SK Gubernur | |
|
PAPUA |
8,5 | |||
Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Papua 2023
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Papua 2023:
| PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2022 | UMK 2023 |
| Papua | Biak Numfor (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 |
| Jayapura (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Keerom (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Kepulauan Yapen (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Mamberamo Raya (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Sarmi (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Supiori (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Waropen (Kabupaten) | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 | |
| Kota Jayapura | Rp 3,561,932 | Rp 3,864,696 |
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!