Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 Nanggroe Aceh Darussalam
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp 3,413,666. UMP ini mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 3,166,460. UMP berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2023
PROVINSI | KETERANGAN | |||
2022 | 2023 | Persentase Kenaikan (%) | SK Gubernur | |
|
Rp 3,166,460 |
Rp 3,413,666 |
7,8 |
Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1539/2022 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 Nanggroe Aceh Darusssalam
Penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) NAD 2023 berdasarkan pengajuan Dewan Pengupahan Daerah yang mengacu kepada Peraturan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Gubernur NAD telah menyetujui usulan tersebut dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Nanggroe Aceh Darussalam 2023 :
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2022 | UMK 2023 | Peraturan Gubernur |
Nanggroe Aceh Darussalam | Aceh Tengah (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | |
Aceh Tenggara (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Timur (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Utara (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Barat (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Barat Daya (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Besar (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Jaya (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Selatan (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Singkil (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Aceh Tamiang (Kabupaten) | Rp 3,211,143 | Rp 3,456,603 | SK Gubernur Nomor 560/1576/2022 | |
Bener Meriah (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Bireuen (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Gayo Lues (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Nagan Raya (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Pidie (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Pidie Jaya (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Simeulue (Kabupaten) | – | Rp 3,413,666 | ||
Kota Banda Aceh | Rp 3,280,327 | Rp 3,540,555 | SK Gubernur Nomor 560/1575/2022 | |
Kota Langsa | – | Rp 3,413,666 | ||
Kota Lhokseumawe | – | Rp 3,413,666 | ||
Kota Sabang | – | Rp 3,413,666 | ||
Kota Subulussalam | – | Rp 3,413,666 |
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!