Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 Kalimantan Selatan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Selatan 2023 mengaju terhadap Permenaker No 18 Tahun 2023. UMP tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 243,504 dibandingkan tahun 2022
PROVINSI | KETERANGAN | |||
2022 | 2023 | Persentase Kenaikan (%) | SK Gubernur | |
KALIMANTAN SELATAN |
Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | 8,3 |
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0824/KUM/2022 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan Upah Minimum bagi Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188/889/KPTS/013/2022.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 Kalimantan Selatan :
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2022 | UMK 2023 |
Kalimantan Selatan | Kotabaru (Kabupaten) | Rp 3,048,796 | Rp 3,293,371 |
Tanah Bumbu (Kabupaten) | Rp 2,916,894 | Rp 3,151,028 | |
Kota Banjarmasin | Rp 3,000,371 | Rp 3,200,035 | |
Tabalong (Kabupaten) | Rp 3,001,230 | Rp 3,238,555 | |
Balangan (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | |
Banjar (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | |
Barito Kuala (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | |
Hulu Sungai Selatan (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,150,030 | |
Hulu Sungai Tengah (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | |
Hulu Sungai Utara (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | |
Tanah Laut (Kabupaten) | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 | |
Tapin (Kabupaten) | Rp 2,984,756 | Rp 3,149,977 | |
Kota Banjarbaru | Rp 2,906,473 | Rp 3,149,977 |
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!