Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung 2023
Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 telah ditetapkan Gubernur Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor G/720/V.08/HK/2022 . Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar Rp 2,633,284 angka ini naik sebesar Rp 192,798 atau sebesar 7,9% dari tahun 2022
PROVINSI | KETERANGAN | |||
2022 | 2023 | Persentase Kenaikan (%) | SK Gubernur | |
LAMPUNG |
7,9 |
Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/V.08/HK/2022 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lampung 2023
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lampung 2023 telah ditetapkan untuk 15 Kota dan Kabupaten. Terdapat empat daerah yang belum memiliki dewan pengupahan diantaranya Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat maka, UMK daerah tersebut mengikuti UMP Lampung.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lampung 2023:
PROVINSI | Kabupaten/Kota | UMK 2022 | UMK 2023 |
Lampung | Kota Bandar Lampung | Rp 2,770,794 | Rp 2,991,349 |
Kota Metro | Rp 2,459,317 | Rp 2,642,290 | |
Lampung Tengah (Kabupaten) | Rp 2,444,079 | Rp 2,637,161 | |
Lampung Timur (Kabupaten) | Rp 2,440,486 | Rp 2,633,284 | |
Tulangbawang (Kabupaten) | Rp 2,443,960 | Rp 2,635,078 | |
Way Kanan (Kabupaten) | Rp 2,645,837 | Rp 2,847,450 | |
Lampung Utara (Kabupaten) | Rp 2,461,850 | Rp 2,656,089 | |
Tulangbawang Barat (Kabupaten) | Rp 2,472,144 | Rp 2,667,690 | |
Lampung Selatan (Kabupaten) | Rp 2,659,506 | Rp 2,861,097 | |
Lampung Barat (Kabupaten) | Rp 2,536,682 | Rp 2,726,426 | |
Mesuji (Kabupaten) | Rp 2,673,569 | Rp 2,873,227 | |
Pesawaran (Kabupaten) | Rp 2,440,486 | Rp 2,633,284 | |
Pringsewu (Kabupaten) | Rp 2,440,486 | Rp 2,633,284 | |
Tanggamus (Kabupaten) | Rp 2,440,486 | Rp 2,633,284 | |
Pesisir Barat (Kabupaten) | Rp 2,440,486 | Rp 2,633,284 |
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!